57/147
Grodrive
Vainqueurs Suprêmes · Uncommon · Reverse · 19 août 2009
Tendance Cardmarket
3,10 €
TCGplayer : 17,78 $US
Évolution sur un an
Du 12/04/2026 au 08/11/2026-99,7 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 10,00 € |
|---|---|
| Excellent | 5,00 € |
| Light Played | 1,00 € |
| Good | 2,75 € |
| Played | 2,00 € |
| Poor | 0,65 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 7,00 € |
|---|---|
| Allemand | 0,95 € |
| Anglais | 1,78 € |
| Espagnol | 2,00 € |
| Italien | 4,00 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Grodrive. Ni une expertise, ni une offre.
