57/147
Grodrive
Vainqueurs Suprêmes · Uncommon · Standard · 19 août 2009
Tendance Cardmarket
2,34 €
TCGplayer : 17,78 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 7,00 € |
|---|---|
| Excellent | 0,20 € |
| Light Played | 0,10 € |
| Good | 0,05 € |
| Played | 0,02 € |
| Poor | 0,10 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 7,00 € |
|---|---|
| Allemand | 0,95 € |
| Anglais | 1,78 € |
| Espagnol | 2,00 € |
| Italien | 4,00 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Grodrive. Ni une expertise, ni une offre.
