98/127
Tauros
Platine · Common · Reverse · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
1,80 €
TCGplayer : 5,15 $US
Évolution sur un an
Du 22/02/2026 au 08/11/2026-98 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 7,00 € |
|---|---|
| Excellent | 2,00 € |
| Light Played | 0,50 € |
| Good | 1,65 € |
| Played | 1,50 € |
| Poor | 1,50 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 1,30 € |
|---|---|
| Allemand | 0,19 € |
| Anglais | 0,26 € |
| Espagnol | 2,50 € |
| Italien | 0,21 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Tauros. Ni une expertise, ni une offre.
