98/127
Tauros
Platine · Common · Standard · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
0,17 €
TCGplayer : 5,15 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,49 € |
|---|---|
| Excellent | 0,10 € |
| Light Played | 0,03 € |
| Good | 0,05 € |
| Played | 0,05 € |
| Poor | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 1,30 € |
|---|---|
| Allemand | 0,19 € |
| Anglais | 0,26 € |
| Espagnol | 2,50 € |
| Italien | 0,21 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Tauros. Ni une expertise, ni une offre.
