95/127
Parecool
Platine · Common · Reverse · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
1,38 €
TCGplayer : 3,48 $US
Évolution sur un an
Du 22/02/2026 au 08/11/2026-95 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 6,00 € |
|---|---|
| Excellent | 1,99 € |
| Light Played | 1,35 € |
| Good | 1,49 € |
| Played | 1,30 € |
| Poor | 0,80 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,70 € |
|---|---|
| Allemand | 0,20 € |
| Anglais | 0,20 € |
| Espagnol | 1,20 € |
| Italien | 0,05 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Parecool. Ni une expertise, ni une offre.
