95/127
Parecool
Platine · Common · Standard · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
0,23 €
TCGplayer : 3,48 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,14 € |
|---|---|
| Excellent | 0,04 € |
| Light Played | 0,03 € |
| Good | 0,04 € |
| Played | 0,02 € |
| Poor | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,70 € |
|---|---|
| Allemand | 0,20 € |
| Anglais | 0,20 € |
| Espagnol | 1,20 € |
| Italien | 0,05 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Parecool. Ni une expertise, ni une offre.
