66/127
Mangriff
Platine · Uncommon · Reverse · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
3,28 €
TCGplayer : 5,32 $US
Évolution sur un an
Du 16/02/2026 au 08/11/2026-98 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 6,00 € |
|---|---|
| Excellent | 3,50 € |
| Light Played | 1,00 € |
| Good | 3,50 € |
| Played | 4,00 € |
| Poor | 2,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 1,90 € |
|---|---|
| Allemand | 0,13 € |
| Anglais | 0,32 € |
| Espagnol | 7,95 € |
| Italien | 1,25 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Mangriff. Ni une expertise, ni une offre.
