66/127
Mangriff
Platine · Uncommon · Standard · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
0,53 €
TCGplayer : 5,32 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 1,50 € |
|---|---|
| Excellent | 0,18 € |
| Light Played | 0,10 € |
| Good | 0,10 € |
| Played | 0,10 € |
| Poor | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 1,90 € |
|---|---|
| Allemand | 0,13 € |
| Anglais | 0,32 € |
| Espagnol | 7,95 € |
| Italien | 1,25 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Mangriff. Ni une expertise, ni une offre.
