66/98
Porygon-Z
Origines Antiques · Rare · Standard · 12 août 2015
Tendance Cardmarket
0,35 €
TCGplayer : 1,05 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-23,9 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 0,85 € |
|---|---|
| Near Mint | 0,18 € |
| Excellent | 0,20 € |
| Light Played | 0,41 € |
| Good | 0,02 € |
| Played | 1,25 € |
| Poor | 0,50 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,18 € |
|---|---|
| Allemand | 0,45 € |
| Anglais | 0,34 € |
| Espagnol | 0,05 € |
| Italien | 0,50 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Porygon-Z. Ni une expertise, ni une offre.
