45/98
Sepiatop
Origines Antiques · Commune · Standard · 12 août 2015
Tendance Cardmarket
0,33 €
TCGplayer : 1,56 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+32 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,05 € |
|---|---|
| Excellent | 0,02 € |
| Light Played | 0,02 € |
| Good | 0,02 € |
| Played | 0,02 € |
| Poor | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,05 € |
|---|---|
| Allemand | 0,06 € |
| Anglais | 0,21 € |
| Espagnol | 0,02 € |
| Italien | 0,90 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Sepiatop. Ni une expertise, ni une offre.
