11/98
Apireine
Origines Antiques · Rare · Standard · 12 août 2015
Tendance Cardmarket
0,17 €
TCGplayer : 1,81 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-41,4 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,50 € |
|---|---|
| Excellent | 0,25 € |
| Light Played | 0,50 € |
| Good | 0,15 € |
| Played | 0,15 € |
| Poor | 0,10 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,50 € |
|---|---|
| Allemand | 0,75 € |
| Anglais | 0,88 € |
| Espagnol | 0,50 € |
| Italien | 1,30 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Apireine. Ni une expertise, ni une offre.
