4/98
Joliflor
Origines Antiques · Peu Commune · Reverse · 12 août 2015
Tendance Cardmarket
1,88 €
TCGplayer : 0,65 $US
Évolution sur un an
Du 20/02/2026 au 08/11/2026-75 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,50 € |
|---|---|
| Excellent | 0,20 € |
| Light Played | 0,47 € |
| Good | 0,15 € |
| Played | 0,32 € |
| Poor | 0,30 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,07 € |
|---|---|
| Allemand | 0,44 € |
| Anglais | 0,45 € |
| Espagnol | 0,10 € |
| Italien | 0,40 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Joliflor. Ni une expertise, ni une offre.
