150/202
Minisange
Épée et Bouclier · Common · Standard · 7 février 2020
Tendance Cardmarket
0,07 €
TCGplayer : 0,27 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 0,05 € |
|---|---|
| Near Mint | 0,02 € |
| Excellent | 0,02 € |
| Light Played | 0,05 € |
| Good | 0,02 € |
| Played | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,02 € |
|---|---|
| Allemand | 0,02 € |
| Anglais | 0,06 € |
| Espagnol | 0,02 € |
| Italien | 0,02 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Minisange. Ni une expertise, ni une offre.
