
53/108
Mew
Évolutions · Rare Holo · Holo · 2 novembre 2016
Tendance Cardmarket
31,02 €
TCGplayer : 27,95 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 79,99 € |
|---|---|
| Near Mint | 25,00 € |
| Excellent | 19,95 € |
| Light Played | 14,00 € |
| Good | 18,00 € |
| Played | 18,00 € |
| Poor | 7,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 25,00 € |
|---|---|
| Allemand | 27,99 € |
| Anglais | 22,56 € |
| Espagnol | 36,75 € |
| Italien | 24,90 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Mew. Ni une expertise, ni une offre.