71/123
Coxy
HeartGold SoulSilver · Common · Standard · 10 février 2010
Tendance Cardmarket
0,64 €
TCGplayer : 9,52 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-31,2 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 1,00 € |
|---|---|
| Excellent | 0,10 € |
| Light Played | 0,10 € |
| Good | 0,07 € |
| Played | 0,02 € |
| Poor | 0,10 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 1,00 € |
|---|---|
| Allemand | 0,05 € |
| Anglais | 0,63 € |
| Espagnol | 1,00 € |
| Italien | 0,10 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Coxy. Ni une expertise, ni une offre.
