42/127
Cacturne
Platine · Uncommon · Standard · 11 février 2009
Tendance Cardmarket
0,30 €
TCGplayer : 4,38 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 1,50 € |
|---|---|
| Excellent | 0,30 € |
| Light Played | 0,15 € |
| Good | 0,10 € |
| Played | 0,15 € |
| Poor | 0,10 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,50 € |
|---|---|
| Allemand | 0,33 € |
| Anglais | 0,38 € |
| Espagnol | 8,00 € |
| Italien | 0,42 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Cacturne. Ni une expertise, ni une offre.
