65/100
Chaglam
Aube Majestueuse · Common · Reverse · 1 mai 2008
Tendance Cardmarket
1,00 €
TCGplayer : 3,40 $US
Évolution sur un an
Du 20/02/2026 au 08/11/2026-95,8 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 15,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 3,00 € |
| Excellent | 0,50 € |
| Light Played | 0,50 € |
| Good | 0,75 € |
| Played | 1,00 € |
| Poor | 0,50 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,48 € |
|---|---|
| Allemand | 0,10 € |
| Anglais | 0,20 € |
| Italien | 0,24 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Chaglam. Ni une expertise, ni une offre.
