92/109
Passe-passe
EX Rubis & Saphir · Commune · Standard · 1 juillet 2003
Tendance Cardmarket
0,93 €
TCGplayer : 0,39 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 0,10 € |
|---|---|
| Excellent | 0,10 € |
| Light Played | 0,05 € |
| Good | 0,08 € |
| Played | 0,02 € |
| Poor | 0,02 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 0,10 € |
|---|---|
| Allemand | 0,20 € |
| Anglais | 0,35 € |
| Espagnol | 0,05 € |
| Italien | 0,05 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Passe-passe. Ni une expertise, ni une offre.
