
276/217
Pikachu-ex
Héros Transcendants · Special Illustration Rare · Holo · 30 janvier 2026
Tendance Cardmarket
719,10 €
TCGplayer : 575,17 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-26,1 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 999,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 950,00 € |
| Excellent | 900,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 950,00 € |
|---|---|
| Allemand | 729,00 € |
| Anglais | 948,98 € |
| Espagnol | 413,00 € |
| Italien | 449,89 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 25 ventes | 2 246,15 € |
|---|---|---|
| CGC 10 | 3 ventes | 2 073,45 € |
| CCC 10 | 14 ventes | 1 750,00 € |
| TAG 10 | 2 ventes | 1 713,84 € |
| PCA 10 | 1 vente | 700,00 € |
| BGS 9.5 | 1 vente | 1 536,94 € |
| PCA 9.5 | 3 ventes | 1 050,00 € |
| BGS 9 | 1 vente | 895,88 € |
| PSA 9 | 9 ventes | 853,98 € |
| CGC 9 | 2 ventes | 709,06 € |
| TAG 9 | 1 vente | 690,90 € |
Ventes récentes
- PSA 10 Pikachu Ex2 100,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 400,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 300,00 €
- PSA 9 Pikachu Ex925,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 400,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 500,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 400,00 €
- PSA 10 Pikachu Ex2 450,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Pikachu-ex. Ni une expertise, ni une offre.