
151/142
Zeraora
Couronne Stellaire · Illustration Rare · Holo · 13 septembre 2024
Tendance Cardmarket
9,70 €
TCGplayer : 9,59 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 15,50 € |
|---|---|
| Near Mint | 11,00 € |
| Excellent | 20,00 € |
| Played | 7,00 € |
| Poor | 9,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 8,00 € |
|---|---|
| Allemand | 4,01 € |
| Anglais | 8,18 € |
| Espagnol | 8,50 € |
| Italien | 4,88 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 9 ventes | 107,92 € |
|---|---|---|
| TAG 10 | 1 vente | 84,46 € |
| CGC 10 | 1 vente | 54,48 € |
| CCC 9.5 | 2 ventes | 31,00 € |
| PCA 9.5 | 9 ventes | 30,00 € |
| PSA 9 | 12 ventes | 33,35 € |
| PCA 9 | 2 ventes | 16,00 € |
| PSA 8 | 1 vente | 16,00 € |
Ventes récentes
- PCA 9.5 Zeraora24,00 €
- PCA 9 Zeraora14,00 €
- PCA 9.5 Zeraora28,00 €
- PCA 9 Zeraora18,00 €
- PCA 9.5 Zeraora26,00 €
- PSA 9 Zeraora34,00 €
- PCA 9.5 Zeraora40,00 €
- PSA 9 Zeraora34,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Zeraora. Ni une expertise, ni une offre.