
202/165
Électhor-ex
151 · Illustration spéciale rare · Holo · 22 septembre 2023
Tendance Cardmarket
110,38 €
TCGplayer : 71,01 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-18,6 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 160,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 125,00 € |
| Excellent | 135,00 € |
| Played | 89,99 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 125,00 € |
|---|---|
| Allemand | 98,00 € |
| Anglais | 114,18 € |
| Espagnol | 165,00 € |
| Italien | 85,00 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 10 ventes | 490,03 € |
|---|---|---|
| TAG 10 | 1 vente | 430,31 € |
| CGC 10 | 1 vente | 192,03 € |
| CCC 9.5 | 3 ventes | 190,00 € |
| PCA 9.5 | 6 ventes | 140,00 € |
| PSA 9 | 19 ventes | 124,26 € |
| CCC 9 | 1 vente | 90,00 € |
| PSA 8 | 10 ventes | 130,00 € |
| Collect Aura 8 | 1 vente | 130,00 € |
| PSA 7 | 1 vente | 140,00 € |
Ventes récentes
- CCC 9.5 Electhor Ex190,00 €
- PCA 9.5 Electhor Ex150,00 €
- CCC 9.5 Electhor Ex190,00 €
- PSA 10 Electhor Ex775,00 €
- PCA 9.5 Electhor Ex170,00 €
- PSA 10 Electhor Ex925,00 €
- PSA 8 Electhor Ex110,00 €
- PSA 8 Electhor Ex120,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Électhor-ex. Ni une expertise, ni une offre.