
GG10
Mew
Zénith Suprême · Rare · Holo · 20 janvier 2023
Tendance Cardmarket
63,05 €
TCGplayer : 60,87 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 29/09/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 90,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 50,00 € |
| Excellent | 50,00 € |
| Good | 70,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 58,90 € |
|---|---|
| Allemand | 58,00 € |
| Anglais | 91,12 € |
| Espagnol | 52,00 € |
| Italien | 48,85 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 5 ventes | 500,00 € |
|---|---|---|
| TAG 10 | 1 vente | 443,98 € |
| CGC 10 | 1 vente | 159,89 € |
| Collect Aura 10 | 1 vente | 100,00 € |
| PCA 9.5 | 17 ventes | 110,00 € |
| CCC 9.5 | 5 ventes | 100,00 € |
| PCA 9 | 2 ventes | 85,00 € |
| PSA 9 | 14 ventes | 80,15 € |
| Collect Aura 9 | 1 vente | 75,00 € |
| CGC 8.5 | 1 vente | 40,87 € |
| PSA 8 | 5 ventes | 39,98 € |
Ventes récentes
- PCA 9.5 Mew110,00 €
- CCC 9.5 Mew95,00 €
- PCA 9.5 Mew110,00 €
- PCA 9.5 Mew110,00 €
- PSA 10 Mew500,00 €
- PCA 9.5 Mew120,00 €
- PCA 9.5 Mew110,00 €
- PCA 9.5 Mew110,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Mew. Ni une expertise, ni une offre.