
TG03
Dracaufeu
Origine Perdue · Rare · Holo · 9 septembre 2022
Tendance Cardmarket
26,41 €
Évolution sur un an
Du 15/03/2026 au 08/11/2026+17,6 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 28,73 € |
|---|---|
| Near Mint | 26,00 € |
| Excellent | 23,97 € |
| Light Played | 34,00 € |
| Good | 21,90 € |
| Played | 30,00 € |
| Poor | 19,99 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 31,50 € |
|---|---|
| Allemand | 18,99 € |
| Anglais | 28,13 € |
| Espagnol | 28,00 € |
| Italien | 24,49 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PCA 10 | 1 vente | 300,00 € |
|---|---|---|
| PSA 10 | 2 ventes | 290,00 € |
| PCA 9.5 | 3 ventes | 65,00 € |
| CCC 9.5 | 3 ventes | 65,00 € |
| Collect Aura 9.5 | 1 vente | 32,00 € |
| PSA 9 | 7 ventes | 70,00 € |
| PCA 9 | 9 ventes | 38,00 € |
| PSA 8 | 5 ventes | 30,00 € |
Ventes récentes
- PCA 9 Dracaufeu36,00 €
- PCA 10 Dracaufeu300,00 €
- CCC 9.5 Dracaufeu65,00 €
- CCC 9.5 Dracaufeu60,00 €
- PCA 9 Dracaufeu40,00 €
- PSA 9 Dracaufeu55,00 €
- PSA 9 Dracaufeu80,00 €
- PSA 10 Dracaufeu300,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Dracaufeu. Ni une expertise, ni une offre.