
186/196
Giratina V
Origine Perdue · Rare Ultra · Holo · 9 septembre 2022
Tendance Cardmarket
677,50 €
TCGplayer : 784,98 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026-8,9 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 1 650,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 849,99 € |
| Excellent | 800,00 € |
| Light Played | 1 699,00 € |
| Good | 799,99 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 849,99 € |
|---|---|
| Allemand | 490,00 € |
| Anglais | 1 106,61 € |
| Espagnol | 700,00 € |
| Italien | 740,00 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 14 ventes | 3 207,75 € |
|---|---|---|
| CGC 10 | 1 vente | 1 757,07 € |
| BGS 9.5 | 1 vente | 1 865,98 € |
| CCC 9.5 | 2 ventes | 1 125,00 € |
| PCA 9.5 | 9 ventes | 1 100,00 € |
| PCA 9 | 1 vente | 950,00 € |
| PSA 9 | 24 ventes | 926,77 € |
| BGS 9 | 2 ventes | 897,29 € |
| CCC 9 | 3 ventes | 875,00 € |
| PSA 8 | 6 ventes | 792,11 € |
Ventes récentes
- PSA 9 Giratina V925,00 €
- PCA 9.5 Giratina V1 300,00 €
- PSA 9 Giratina V1 150,00 €
- PSA 10 Giratina V4 000,00 €
- PSA 9 Giratina V1 150,00 €
- CCC 9.5 Giratina V1 150,00 €
- PSA 9 Giratina V1 350,00 €
- CCC 9 Giratina V700,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Giratina V. Ni une expertise, ni une offre.