
185/196
Giratina V
Origine Perdue · Rare Ultra · Holo · 9 septembre 2022
Tendance Cardmarket
18,57 €
TCGplayer : 16,70 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+30 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Mint | 40,00 € |
|---|---|
| Near Mint | 15,00 € |
| Excellent | 18,00 € |
| Light Played | 11,90 € |
| Played | 10,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 15,00 € |
|---|---|
| Allemand | 8,80 € |
| Anglais | 17,31 € |
| Espagnol | 15,00 € |
| Italien | 7,00 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| TAG 10 | 1 vente | 241,06 € |
|---|---|---|
| PSA 10 | 7 ventes | 176,48 € |
| CCC 10 | 2 ventes | 77,50 € |
| CGC 10 | 1 vente | 69,63 € |
| CGC 9.5 | 1 vente | 31,67 € |
| Collect Aura 9.5 | 1 vente | 30,00 € |
| PCA 9.5 | 5 ventes | 30,00 € |
| PSA 9 | 12 ventes | 39,87 € |
| PSA 8 | 2 ventes | 21,00 € |
| PSA 4 | 1 vente | 19,28 € |
Ventes récentes
- PSA 9 Giratina V54,00 €
- PSA 8 Giratina V22,00 €
- PSA 9 Giratina V60,00 €
- PSA 8 Giratina V20,00 €
- CCC 10 Giratina V100,00 €
- PCA 9.5 Giratina V26,00 €
- PCA 9.5 Giratina V38,00 €
- PSA 9 Giratina V36,00 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Giratina V. Ni une expertise, ni une offre.