
113/114
Reshiram
Noir & Blanc · Rare Ultra · Holo · 25 avril 2011
Tendance Cardmarket
60,69 €
TCGplayer : 103,17 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 29/09/2026+0 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 115,00 € |
|---|---|
| Excellent | 58,00 € |
| Light Played | 39,90 € |
| Good | 42,00 € |
| Played | 28,00 € |
| Poor | 10,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 115,00 € |
|---|---|
| Allemand | 60,00 € |
| Anglais | 90,02 € |
| Espagnol | 189,95 € |
| Italien | 42,99 € |
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Reshiram. Ni une expertise, ni une offre.