
97/97
Rayquaza ex
EX Dragon · Rare Holo ex · Holo · 24 novembre 2003
Tendance Cardmarket
465,37 €
TCGplayer : 288,11 $US
Évolution sur un an
Du 28/09/2026 au 08/11/2026+61,2 % sur la période
Par état (Cardmarket)
| Near Mint | 2 500,00 € |
|---|---|
| Excellent | 1 200,00 € |
| Light Played | 200,00 € |
| Good | 480,00 € |
| Played | 119,99 € |
| Poor | 150,00 € |
Par langue (Near Mint)
| Français | 2 500,00 € |
|---|---|
| Allemand | 275,00 € |
| Anglais | 350,69 € |
| Italien | 249,00 € |
Cartes gradées
D'après les ventes réelles, version de base.
| PSA 10 | 1 vente | 13 610,26 € |
|---|---|---|
| PSA 9 | 5 ventes | 5 211,31 € |
| CGC 9 | 1 vente | 2 694,43 € |
| CGC 8.5 | 1 vente | 2 155,32 € |
| BGS 8 | 1 vente | 2 246,26 € |
| PSA 8 | 6 ventes | 2 008,13 € |
| CGC 7.5 | 2 ventes | 918,14 € |
| BGS 7.5 | 1 vente | 830,55 € |
| CGC 7 | 1 vente | 1 077,13 € |
| PSA 7 | 3 ventes | 788,90 € |
| PSA 6 | 6 ventes | 893,94 € |
| CGC 6 | 1 vente | 700,83 € |
| TAG 6 | 1 vente | 645,47 € |
| PSA 5 | 2 ventes | 315,19 € |
| PSA 4 | 2 ventes | 365,54 € |
| PSA 3 | 1 vente | 539,10 € |
| PSA 1 | 4 ventes | 180,64 € |
Ventes récentes
- CGC 7 Rayquaza EX 97/97 EX Dragon Holo Pokemon Card898,25 €
- Pokemon 2003 EX Dragon Rayquaza EX #97 PSA 3449,57 €
- 2003 POKEMON EX DRAGON #97 RAYQUAZA EX-HOLO PSA 94 870,34 €
- Pokemon Rayquaza ex 97/97 2003 Dragon ACE 7 UK720,70 €
- Pokemon TCG CGC 7.5 Rayquaza ex from EX Dragon (2003) (97/97)768,77 €
- 2003 Pokemon EX Dragon Rayquaza EX Holo PSA 9 97/9710 864,68 €
- 2003 POKEMON: EX SERIES [DR] EX DRAGON: RARE - HOLO #97/97 RAYQUAZA EX BGS 81 873,22 €
- Pokemon Card Rayquaza ex Holo 97/101 Delta Species EX Dragon Frontiers PSA 8699,99 €
Estimations indicatives relevées chaque nuit, pour la carte Pokémon Rayquaza ex. Ni une expertise, ni une offre.